Ma 2024. november 25., hétfő, Katalin napja van. Holnap Virág napja lesz.

Sporthírek

Olvasóink értékelése:  / 3

Nagyatádi győzelem a határfutáson.

 

IMG 3636 copy

Huszonhetedik alkalommal rendezték meg Barcson a Virovitica – Barcs félmaraton Határfutó nemzetközi versenyt. A félmaraton és az rövidebb távon összesen száznyolcan értek célba. Bíró Erik (TRIATÁD) 1:21;20 idő alatt ért a Barcs testvérvárosából a helyi Rekreációs Központba megelőzve a horvát Duro Komljenovics (1:21;57) és a Tóth Mihály (Pécs 1:29;27) versenyzőket. A hölgyeknél a pécsi Sütő Zsófia győzött (1:35;08) Hakszer Erika (Komló 1:43;40) és Kissné László Krisztina (Hőgyész 1:48;42) előtt. Az 5.8 km-es távon horváth győzelem született Hrvoje Neralic (Karlovac 22:18) Paula Rakujasic (Pitomacsa 22:34) és Marija Cindrics (Kutina 22:44) előtt. A hölgyeknél Lena Szabo (Virovitica 25:06) ért a célba elsőként Lorena Blaga (Pitomacsa 26:16) és Császár Enikő (Barcs 24:38) előtt. A legfiatalabb résztvevő Bencze Botond (Barcs), Szarka Janka (Barcs) valamint a legidősebb versenyzők Ana Kresojevic (Zágráb) és Kővári István (Pécs) különdíjat kapott. A díjakat Karvalics Ottó, Barcs Város polgármestere és Josip Skrablin, Virovitica Sportegyesület elnöke adta át.

 

Virovitica - Barcs Félmaraton   21.1 km
R.sz. Név Lakhely Neme Kategória Eredmény helyezés
152. Poronyi Gábor Pécs ff-m 45 02:15;02 1.
151. Heiner Tibor Pécs ff-m 46-55 01:34;17 1.
168. Schneider Pál Pécs ff-m 46-55 01:36;56 2.
211. Zlatko Milošević Nova Bukovica ff-m 48-57 01:55;06 3.
215. Franjo Kresojević Zagreb ff-m 48-57 02:00;52 4.
187. Szabó József Barcs ff-m 46-55 02:24;11 5.
230. Đuro Komljenović Medjurić Ff-m 58-67 01:21;57 1.
166. Gosztolya József Pécs ff-m 58-67 01:35;08 2.
165. Honfi Zsolt Barcs ff-m 58-67 01:52;39 3.
164. Antal Tamás Pécs ff-m 58-67 02:05;30 4.
162. Tóth Mihály Pécs ff-m 68-77 01:29;27 1.
224. Goran Draksler Slatina Ff-m 68-77 01:33;11 2.
167. Mészáros Imre Budapest ff-m 68-77 01:34;42 3.
231. Kruno Tomjanovics Virovitica ff-m 68-77 01:37;55 4.
153. Horváth Norbert Barcs ff-m 68-77 01:38;29 5.
219. Krešimir Turkalj Zagreb ff-m 68-77 01:51;44 6.
156. Hartmann Donát Barcs ff-m 68-74 01:53;22 7.
191. Kovács Kálmán Pécsvárad ff-m 68-77 01:57;00 8.
155. Grosits Dusan Pécs ff-m 68-77 01:58;04 9.
161. Kállai Tamás Pécs ff-m 68-77 01:58;04 10.
220. Berigoj Zdjelar Virovitica ff-m 68-77 01:58;15 11.
198. Ernszt Győrgy Barcs ff-m 68-77 02:01;02 12.
170. Horváth Tamás Barcs ff-m 68-77 02:02;15 13.
190. Fullér Zoltán Pécsvárad ff-m 68-77 02:02;24 14.
192. Schneider Péter Pcsvárad ff-m 68-77 02:02;24 15.
217. Zoran Plic Virovitica ff-m 68-77 02:05;48 16.
232. Zlatko Keserica Virovitica ff-m 68-77 02:06;32 17.
171. Dévai Krisztián Tibor Barcs ff-m 68-77 02:28;32 18.
160. Dvorszky Zsolt Szigetvár ff-m 78-87 01:32;33 1.
158. Papp László Pécs ff-m 78-87 01:35;05 2.
154. Bozsogi Tamás Pécs ff-m 78-87 01:35;48 3.
221. Ivan Kelečić Suhopolje ff-m 78-87 01:49;22 4.
212. Mario Krznarić Nova Bukovica ff-m 78-87 01:55;06 5.
169. Vidák Balázs Barcs ff-m 78-87 02:02;15 6.
157. Bíró Erik Nagyatád ff-m 88-97 01:21;20 1.
193. Szabó Dániel Pécsvárad ff-m 88-97 01:30;02 2.
226. Rajnović Antun Zagreb Ff-m 88-97
194. Kovács Bálint Pécsvárad ff-m 98-2001 01:41;21 1.
214. Ana Kresojević Zagreb N-ž 48-57 02:01;50 1.
197. Hakszer Erika Komló n-ž 58-67 1:43;40 1.
186. Kiss Katalin Vízvár n-ž 58-67 02:20;24 2.
173. Galambos Timea Pécs n-ž 58-67 02:40;39 3.
172. Kissné László Krisztina Hőgyész n-ž 68-77 01:48;42 1.
180. Tompa Tünde Komló n-ž 68-77 01:49;21 2.
184. Lutz Éva Szigetvár n-ž 68-77 01:51;55 3.
176. Fenyvesi Zsuzsanna Pécs n-ž 68-77 01:52;47 4.
223. Jasna Plemeniti Našice N-ž 68-77 01:53;29 5.
222. Monika Bizik Našice N-ž 68-77 01:53;40 6.
195. Szép Katalin Pécs n-ž 68-77 01:58;27 7.
181. Jádiné Sárdi Beáta Bolhó n-ž 68-77 02:01;04 8.
233. Renata Hryijovics Virovitica n-ž 68-77 02:05;55 9.
188. Molnár Péterné Sellye n-ž 68-77 02:07;05 10.
183. Bauer Zoltán Józsefné Barcs n-ž 68-77 02:19;58 11.
179. Riklik Anett Barcs n-ž 78-87 01:53;36 1.
178. Vitelics Bernadett Bélavár n-ž 78-87 02:06;48 2.
189. Kiss Bernadett Vajszló n-ž 78-87 02:21;54 3.
218. Mirjana Jug Virovitica N-ž 78-87
174. Sütő Zsófia Pécs n-ž 88-97 01:35;08 1.
182. Vidák Bauer Bettina Barcs n-ž 88-97 01:54;40 2.
175. Szabó Emese Imola Budapest n-ž 88-97 02:14;04 3.
225. Antolić Ana Špi. Bukovica N-ž 88-97
177. Pach Nikoletta Barcs n-ž 98-2001 02:16;31 1.

 

 

Határfutás Terezino Polje - Barcs 5.8 km
R.sz. Név Lakhely Neme Kategória Eredmény Helyezés
13. Kővári István Pécs ff-m 1947 00:32;35 1.
25. Landesz Máté Barcs ff-m 2002 00:23;02 1.
61. Luka Sabo Virovitica ff-m 2002 00:24;38 2.
36. Bencze Áron Barcs ff-m 2002 00:24;58 3.
28. Szűcs Péter Zsombor Barcs ff-m 2002 00:25;05 4.
35. Szarka Regő Barcs ff-m 2002 00:26;04 5.
56. Mario Šipek Virovitica ff-m 2002 00:26;14 6.
57. Josip Šipek Virovitica ff-m 2002 00:27;12 7.
33. Bencze Botond Barcs ff-m 2002 00:28;10 8.
2. Göbölös Máté Barcs ff-m 2002 00:30;02 9.
22. Hartmann József Barcs ff-m 2002 00:30;45 10.
29. Szűcs Olivér András Barcs ff-m 2002 00:30;53 11.
23. Hartmann Róbert Barcs ff-m 2002 00:30;58 12.
24. Szabó Zoltán Barcs ff-m 2002 00:32;44 13.
67. Hrvoje Neralić Karlovac Ff-m 98-01 00:22;18 1.
65. Mario Bošnjaković Virovitica Ff-m 98-01 00:23;03 2.
66. Andi Slijepčević Špišić Bukovica Ff-m 98-01 00:26;16 3.
53. Sven Balint Virovitica ff-m 98-01 00:26;57 4.
18. Tasnádi László Komló ff-m 48-57 00:31;56 1.
60. Marijan Cindrić Kutina ff-m 58-67 00:22;44 1.
55. Boris Ćaleta-car Virovitica ff-m 58-67
51. Damir Gelenčér Virovitica ff-m 68-77 0:25;10 1.
73. Miroslav Varhunac Virovitica ff-m 68-77 00:25;36 2.
75. Mirosiav Barvrac Virovitica ff-m 68-77 00:26;58 3.
5. Kiss Csaba Pécs ff-m 68-77 00:27;27 4.
7. Ihász Róbert Pécs ff-m 68-77 00:28;27 5.
59. Alen Vanek Virovitica ff-m 68-77 00:29;35 6.
58. Marko Šipek Virovitica Ff-m 68-77 00:30;29 7.
6. Majszterics György Pécs ff-m 68-77 00:31;37 8.
11. Pápai Kornél Miklós Barcs ff-m 68-77 00:42;30 9.
69. Matko Kolesarić Virovitica Ff-m 78-87 00:24;46 1.
12. Resszer István Pécsvárad ff-m 78-87 00:28;37 2.
17. Csendes Róbert Komló ff-m 78-87 00:31;22 3.
38. Hódi Péter Szigetvár ff-m 78-87 00:34;28 4.
54. Dalibor Tomašić Virovitica ff-m 78-87 00:35;41 5.
1. Berta Rolald Barcs ff-m 88-97 00:30;03 1.
19. Tóth Márió Komló ff-m 88-97 00:31;45 2.
31. Széll Boldizsár Barcs ff-m 98-2001 00:27;57 1.
8. Ihász Dániel Pécs ff-m 98-2001 00:30;28 2.
26. Horváth Lara Barcs n-ž 2002 00:30;22 1.
27. Horváth Panni Barcs n-ž 2002 00:30;44 2.
34. Szarka Jonka Barcs n-ž 2002 00:31;17 3.
62. Paula Rakijašić Pitomača N-ž 98-01 00:22;34 1.
63. Lena Sabo Virovitica N-ž 98-01 00:25;06 2.
64. Lorena Blaga Pitomača N-ž 98-01 00:26;16 3.
72. Jasna Resler Virovitica N-ž 48-57 00:32;28 1.
52. Renata Morović Virovitica N-ž 68-77 00:30;03 1.
37. Dévainé Dr. Pressing Katalin Barcs n-ž 68-77 00:42;30 2.
71. Marina Mikolčić Virovitica N-ž 68-77
44. Császár Enikő Barcs n-ž 78-87 00:28;00 1.
21. Hartmann Józsefné Barcs n-ž 78-87 00:30;22 2.
9. Csetneki Anita Pécs n-ž 78-87 00:36;11 3.

 

 

 

 

További cikkeink...

  1. Határfutás nevezések 2018
  2. Kerékártúra Viroviticára 2018
  3. Határfutás 2018
  4. Sportorvosi rendelés 2018 ősz
  5. Nyári Sportnap a Strandon
  6. Vizivarázs barcsi győzelemmel 2018
  7. Kistérségi Sportnap eredményei 2018
  8. Balaton-átúszás elhalasztva
  9. Kistérségi labdarúgás sorsolás
  10. Kerékpártúra Viroviticára 2018.06.23.
  11. Nárcisz Futás eredmények 2018
  12. Négy Város Labdarúgó Torna 2018
  13. Nemzeti Regatta Vitorlás verseny 2018.06.09-10.
  14. Széchényi Kupa 2018
  15. Sporttámogatás 2018
  16. Bozsik Gyermeklabdarúgás 2018
  17. Drava karaván 2018
  18. Nárcisz Futás 2018
  19. Óvodás Bozsik program 2018
  20. Barcsi VSE taggyűlése
  21. Križnicára kerekeztünk 2018.04.14.
  22. Mezei futás 2018
  23. Kriznica 2018.04.14.
  24. Óvodás sportnap 2018
  25. Nőnapi Sport
  26. Kézilabda bajnoki mérkőzések 2018
  27. Szabadidős Programok 2018
  28. Kézilabdás egyeztetés Viroviticával
  29. Barcs Város sportdíjazottjai 2017
  30. Focifarsang eredmény 2018
  31. Focifarsang sorsolás 2018
  32. Sportorvosi rendelés Barcson 2018
  33. Végeredmény terembajnokság
  34. Úszás Diákolimpia megyei bajnokaink
  35. Híradó 8 Teremlabdarúgó bajnokság
  36. FOCIFARSANG 2018
  37. Híradó 7 Terembajnokság 2017
  38. Híradó 6 Terembajnokság 2018
  39. Ezüst Ősz eredmény 2018
  40. Ezüst Ősz sorsolás 2018
  41. Híradó 5. Terembajnokság 2017
  42. Diákolimpia Úszás Körzeti Döntő 2018
  43. Híradó 4 Terembajnokság 2017
  44. Híradó 3 Terembajnokság 2017
  45. Ezüst Ősz Labdarúgás 2018
  46. Teremlabdarúgó bajnokság sorsolás 2017
  47. Híradó 2. Terembajnokság 2017
  48. Moulin Rouge nyerte a 34. Mikulás Kupát
  49. Barcsi Karate siker
  50. Mikulás Kupa sorsolása
  51. Hiradó 1. Terembajnokság
  52. Kézilabda mérkőzések
  53. Teremlabdarúgó bajnokság 2017-2018
  54. Mezei futás 2017 ősz
  55. Óvis Bozsik Program 2017.09.29.
  56. Judo bemutató 2017
  57. Kerékpártúra Križnicára 2017
  58. Kerékpárral Viroviticára 2017
  59. Autómentes Nap volt Barcson 2017
  60. Határfutás eredmények 2017
  61. Kerékpártúra Viroviticára 2017
  62. Határfutás nevezések 2017.09.16.
  63. Határfutás nevezések 2017
  64. Sportorvosi rendelés 2017 ősz
  65. Határfutás 2017
  66. Dráva félmaraton eredmények 2017
  67. Barcs -Heresznye Dráva Félmaraton nevezések
  68. Balatonátúszás 2017
  69. Balaton-átúszás
  70. Barcsi Tűzoltók sikere 2017
  71. Nárcisz Futás eredmények 2017
  72. Kerékpártúra Kriznicára 2017
  73. Labdarúgó Torna
  74. DRáva Karaván 2017.07.18.
  75. Nárcisz futás 2017
  76. Geocaching
  77. Jankovics Liza a válogatottban
  78. Barcsi VSE 2016 Beszámoló
  79. Mezei Futás 2017
  80. Úszás országos döntő.
  81. Erőemelés EB 2017
  82. Regionális Judo verseny Barcson
  83. Győzött a kézi csapat
  84. Sportorvosi rendelés 2017
  85. Óvodások sportnapja eredmény 2017
  86. Óvodások Sportnapja 2017
  87. Női kézilabda
  88. Szabadidős programok 2017
  89. Focifarsang eredmények 2017
  90. Spordíjak 2017
  91. FociFarsang sorsolás 2017
  92. Moulin Rouge a bajnok
  93. Focifarsang 2017
  94. Hiradó 8 Terembajnokság
  95. Úszás Diákolimpia
  96. Hiradó 7 Terembajnokság
  97. Úszás eredmények Diákolimpia
  98. HÍradó 6 Terembajnokság
  99. Ezüst Ősz kupát nyert a Tak-Tika
  100. Hiradó 5 Terembajnokság 2015