Ma 2024. november 24., vasárnap, Emma napja van. Holnap Katalin napja lesz.

Sporthírek

Olvasóink értékelése:  / 3

Határfutás magyar versenyzők eredményei 2019


Félmaraton (21.3 km)


R.sz. NÉV Lakhely Kategória Idő Helyezés
32. Poronyi Gábor Pécs f-m 48 2:13,13 1.
29. Schneider Pál Pécs f-m 49-58 1:40,42 1.
33. Szabó József Barcs f-m 49-58 2:19,02 4.
28. Mártonka Ferenc Barcs f-m 59-68 1:53,31 1.
34. Tóth Mihály Pécs f-m 69-78 1:38,18 2.
17. Hartmann Donát Barcs f-m 69-78 1:47,14 3.
20. Nikl Zoltán Pécs f-m 69-78 1:51,44 5.
22. Kránicz Ákos Pogány f-m 69-78 1:55,13 6.
2. Ernszt György Pécs f-m 89-98 2:05,52 7.
11. Papp Ferenc Pécs f-m 79-88 00
12. Szabó Péter Kaposvár f-m 79-88 1:30,24 2.
14. Papp László Pécs f-m 79-88 1:30,30 3.
13. Dvorszky Zsolt Szigetvár f-m 79-88 1:35,43 4.
8. Sipos János Sellye f-m 79-88 1:46,38 6.
15. Vidák Balázs Barcs f-m 79-88 2:19,50 9.
3. Szabó Dániel Pécsvárad f-m 89-98 1:39,02 1.
4. Kempf Dávid Kálmáncsa f-m 89-98 1:48,46 2.
27. Lutz Éva Pécs n-ž 59-68 2:03,13 1.
36. Peák Gyöngyi n-ž 59-68 00
37 Kulicsné Hegedüs Etelka Sellye n-ž 59-68 2:09,33 2.
16. Fenyvesi Zsuzsanna Pécs n-ž 69-78 1:47.30 1.
23. Nagy Rita Pécs n-ž 69-78 1:49,12 2.
18. Kosellák Andrea Pécs n-ž 69-78 1:51,27 3.
21. Tompa Tünde Komló n-ž 69-78 1:57,51 4.
24. Bauer Zoltán Józsefné Barcs n-ž 69-78 2:19,29 5.
10. Illés Judit Szigetvár n-ž 79-88 1:51,11 1.
9. Schneider Erika Budapest n-ž 79-88 2:06,07 3.
1. Vitelics Bernadett Bélavár n-ž 79-88 2:18,33 4.
7. Komlós Vivien Szeged n-ž 79-88 2:19,56 5.
5. Kiss Krisztina Lad n-ž 89-98 1:59,70 1.
6. Vidák-Bauer Bettina Barcs n-ž 89-98 2:04,52 2.
30. Paluska Petra Lakócsa n-ž 99-02 2:11,08 1.
31. Stettner Judit Mór n-ž 99-02 2:20,53 2


XXVIII. Határfutás 2019.09.21.   5.8 km Eredmények
S.sz. R.sz. Név Lakhely Neme Kat. Idő Helyezés
1. 209. Kővári István Pécs f-m 48 00:35.45 1.
2. 203. Szüts Miklós Nagyatád f-m 48 00:45.09 2.
1. 202. Landesz Máté Barcs f-m 2003 00:22,44 1.
2. 198. Paluska Péter Barcs f-m 2003 00:22,48 2.
3. 199. Szarka Regő Barcs f-m 2003 00:25,20 4.
4. 197. Bencze Áron Barcs f-m 2003 00:26,16 5.
5. 187. Héra Gábor Kaposvár f-m 2003 00:27,05 6.
6. 183. Karnis Csongor Kaposvár f-m 2003 00:27,05 7.
7. 184. Patak Márton Szenna f-m 2003 00:27,15 8.
8. 179. Gőbölös Máté Barcs f-m 2003 00:28.53 9.
9. 195. Bencze Botond Barcs f-m 2003 00:30,50 10.
10. 196. Hartmann Róbert Barcs f-m 2003 00:33,32 11.
11. 192. Szabó Zalán Barcs f-m 2003 00:35.59 12.
1. 175. Hámori Ernő Komló f-m 59-68 00:25.57 1.
2. 177. Zsálig Ákos Komló f-m 59-68 00:37.03 2.
1. 165. Mészáros Imre Budapest f-m 69-78 00:23.50 1.
2. 219. Tornai Gábor Barcs f-m 69-78 00:24.49 2.
3. 210. Ihász Róbert Pécs f-m 69-78 00:29.31 6.
4. 167. Póré Róbert Barcs f-m 69-78 00:31.47 7.
5. 220. Kreskai Tamás Barcs f-m 69-78 00:33.17 9.
6. 172. Dévai Krisztián Tibor Barcs f-m 69-78 00:34.08 10.
7. 168. Takács Zoltán Szederkény f-m 69-78 00:34.47 11.
8. 190. Micek Zsolt Szigetvár f-m 69-78 00:35.16 12.
9. 166. Pápai Kornél Barcs f-m 69-78 00:41.20 13.
258. Matko Kolesaric Virivitica f-m 79-88 00:23.46 1.
1. 160. Görög Márton Barcs f-m 79-88 00:23.50 2.
3. 158. Simon István Csaba Pécs f-m 79-88 00:32.14 4.
1. 252. Oliver Oresic Kapronca 00:20.06 1.
2. 214. Verőczi Alex Barcs f-m 89-98 00:23,47 2.
3. 153. Breszkovics Botond Barcs f-m 89-98 00.24.04 3.
4. 152. Papp Dominik Pécs f-m 89-98 00.26.48 4.
5. 151. Budai András Pécs f-m 89-98 00.26.50 5.
6. 154. Berta Roland Barcs f-m 89-98 00:30.58 6.
1. 156. Kiss Erika Mária Pécs n-ž 89-98 00:31.28 1.
2. 211. Albert Noémi Pécs n-ž 89-98 00:33.25 2.
3. 155. Vida Szabina Zákány n-ž 89-98 00:38.09 3.
217. Sándorfi Krisztina Zalaegerszeg n-ž 89-98 00:39.58 4.
1. 164. Császár Enikő Barcs n-ž 79-87 00:27.24 1.
212. Hartmann Józsefné Barcs f-m 79-88 00:31.02 2.
2. 163. Molnár Alexandra Barcs n-ž 79-88 00:32.49 3.
3. 157. Micek-Angyal Adrienn Szigetvár n-ž 79-88 00:35.18 4.
4. 161. Kiss Bernadett Vajszló n-ž 79-88 00:35.38 5.
5. 159. Vadas Lívia Pécs n-ž 79-88 00:35.43 6.
6. 162. Óvári Katalin Barcs n-ž 79-88 00:39.01 7.
300 Paula Rakijasic Pitomaca n-ž 99-02 00:22.13 1.
1. 178. Szász Hanna Szenna n-ž 99-02 00:25.19 2.
253. Lucija Kelekovic n-ž 2003 00:26.01 1.
1. 182. Szekér Rebeka Mernye n-ž 2003 00:27.09 2.
2. 200. Bozsó Míra Barcs n-ž 2003 00:27.16 3.
3. 189. Pénzes Alíz Kaposvár n-ž 2003 00:28.53 4.
4. 193. Csillingh-Molnár Anna Barcs n-ž 2003 00:30.53 5.
5. 188. Pénzes Adél Kaposvár n-ž 2003 00:35.59 8.
6. 194. Récsán Petra Barcs n-ž 2003 00:36.00 9.
7. 201. Szarka Jonka Barcs n-ž 2003 00:36.02 10.
8. 213. Németh Natália Kaposvár n-ž 2003 00:41.45 11
9. 180. Dévai Lilien Barcs n-ž 2003 00:42.56 12.
10. 181. Gelencsér Brigitta Barcs n-ž 2003 00:42.57 13.
11. 208. Tóth Zsófia Pécs n-ž 2003 00:43.45 14.
1. 204. Csillingh Erika Barcs n-ž 69-78 00:32.52 1.
2. 170. Szücs Judit Viktóri Pécs n-ž 69-78 00:34.46 2.
3. 169. Fehér Katalin Kornélia Gyékényes n-ž 69-78 00.38.09 3.
4. 207. Ihász Róbertné Pécs n-ž 69-78 00:40.42 4.
5. 171. Dévainé Pressing Katalin Barcs n-ž 69-78 00:41.18 5.
6. 173. Pénzes Gáborné Hajmás n-ž 69-78 00:41.36 6.
7. 205. Farkas Gabriella Pécs n-ž 69-78 00:46.16 7.
1. 206. Hakszer Erika Pécs n-ž 59-68 00:27.02 1.
2. 218. Marát Ádámné Pécs 59-68 00:36.58 3.

 

 

 

További cikkeink...

  1. Határfutás nevezések 2019
  2. Sportorvosi rendelés 2019. II. félév
  3. Kerékpártúra 2019.09.07.
  4. Határfutás 2019
  5. Sportorvosi rendelés 2019
  6. Dráva Félmaraton eredmények 2019
  7. Dráva Félmaraton nevezés 2019 Barcs -Heresznye
  8. Dráva Félmaraton 2019 Heresznye
  9. Nárcisz Futás 2019
  10. Kerékpártúra 2019.04.13.
  11. Karate edzőterem
  12. Sportorvosi rendelés 2019.03.19.
  13. Sportorvosi rendelés 2019. I. félév
  14. Kézilabda sorsolás 2019 tavasz
  15. Barcs város sportdíjazottjai 2019
  16. Judo terem avatás
  17. Focifarsang sorsolás 2019
  18. Focifarsang nevezés 2019
  19. Úszás megyei eredmények
  20. Focifarsang kiírás 2019
  21. Ezüst Ősz kupa eredmények
  22. Úszás eredmények 2019
  23. "Ezüst Ősz" sorsolás
  24. Úszás rajtlista 2019 Diákolimpia
  25. Ezüst Ősz 2019
  26. Mikulás Kupa eredmények 2018 (részletes)
  27. Mikulás Kupa sorsolás 2018
  28. Mikulás Kupa 2018
  29. Asztalitenisz eredmények
  30. Terembajnokság 2018-2019
  31. Asztalitenisz verseny
  32. Határfutás eredmények 2018
  33. Határfutás nevezések 2018
  34. Kerékártúra Viroviticára 2018
  35. Határfutás 2018
  36. Sportorvosi rendelés 2018 ősz
  37. Nyári Sportnap a Strandon
  38. Vizivarázs barcsi győzelemmel 2018
  39. Kistérségi Sportnap eredményei 2018
  40. Balaton-átúszás elhalasztva
  41. Kistérségi labdarúgás sorsolás
  42. Kerékpártúra Viroviticára 2018.06.23.
  43. Nárcisz Futás eredmények 2018
  44. Négy Város Labdarúgó Torna 2018
  45. Nemzeti Regatta Vitorlás verseny 2018.06.09-10.
  46. Széchényi Kupa 2018
  47. Sporttámogatás 2018
  48. Bozsik Gyermeklabdarúgás 2018
  49. Drava karaván 2018
  50. Nárcisz Futás 2018
  51. Óvodás Bozsik program 2018
  52. Barcsi VSE taggyűlése
  53. Križnicára kerekeztünk 2018.04.14.
  54. Mezei futás 2018
  55. Kriznica 2018.04.14.
  56. Óvodás sportnap 2018
  57. Nőnapi Sport
  58. Kézilabda bajnoki mérkőzések 2018
  59. Szabadidős Programok 2018
  60. Kézilabdás egyeztetés Viroviticával
  61. Barcs Város sportdíjazottjai 2017
  62. Focifarsang eredmény 2018
  63. Focifarsang sorsolás 2018
  64. Sportorvosi rendelés Barcson 2018
  65. Végeredmény terembajnokság
  66. Úszás Diákolimpia megyei bajnokaink
  67. Híradó 8 Teremlabdarúgó bajnokság
  68. FOCIFARSANG 2018
  69. Híradó 7 Terembajnokság 2017
  70. Híradó 6 Terembajnokság 2018
  71. Ezüst Ősz eredmény 2018
  72. Ezüst Ősz sorsolás 2018
  73. Híradó 5. Terembajnokság 2017
  74. Diákolimpia Úszás Körzeti Döntő 2018
  75. Híradó 4 Terembajnokság 2017
  76. Híradó 3 Terembajnokság 2017
  77. Ezüst Ősz Labdarúgás 2018
  78. Teremlabdarúgó bajnokság sorsolás 2017
  79. Híradó 2. Terembajnokság 2017
  80. Moulin Rouge nyerte a 34. Mikulás Kupát
  81. Barcsi Karate siker
  82. Mikulás Kupa sorsolása
  83. Hiradó 1. Terembajnokság
  84. Kézilabda mérkőzések
  85. Teremlabdarúgó bajnokság 2017-2018
  86. Mezei futás 2017 ősz
  87. Óvis Bozsik Program 2017.09.29.
  88. Judo bemutató 2017
  89. Kerékpártúra Križnicára 2017
  90. Kerékpárral Viroviticára 2017
  91. Autómentes Nap volt Barcson 2017
  92. Határfutás eredmények 2017
  93. Kerékpártúra Viroviticára 2017
  94. Határfutás nevezések 2017.09.16.
  95. Határfutás nevezések 2017
  96. Sportorvosi rendelés 2017 ősz
  97. Határfutás 2017
  98. Dráva félmaraton eredmények 2017
  99. Barcs -Heresznye Dráva Félmaraton nevezések
  100. Balatonátúszás 2017