XXI. Virovitica Barcs Határfutás félmaraton 2012.09.22.
Eredmények:
Határfutás 2012. | ||||||||||
21.3 km | ||||||||||
r.sz. | Vezeték név | Keresztnév | Szül idő aNYJA NÉV | Anyja név | Lakcím | sz.szám | nem | eredmény | helyezés | |
51 és elötte születettek | ||||||||||
39 | Dr. Hermann | Zoltánné | 1951.03.29 | Veres Julianna | Pécs | 242621 IA | n-ž | H | 1:54:04 | 1 |
22 | Poronyi | Gábor | 1942.03.25 | Kohut Gabriella | Pécs | 399867 DA | f-m | H | 2:03:04 | 1 |
46 | Molnár | Sándor | 1946.07.22 | Makai Margit | Badacsony | 750077 MA | f-m | H | 2:07:43 | 2 |
122 | Milosevic | Zlatko | 1951.09.20 | Nova Bukovica | f-m | HR | 2:13:16 | 3 | ||
70 | Szüts | Miklós | 1941.09.11 | Nagyatád | ZF520028 | f-m | H | 2:14:09 | 4 | |
27 | Kenyér | Imre | 1933.06.14 | Marton Borbála | Budapest | AH 568830 | f-m | H | 2:43:31 | 5 |
1952 - 1961 születettek | ||||||||||
54 | Varga | László | 1957.08.31 | Vincze Mária | Pécs | 730621 MA | f-m | H | 1:28:30 | 1 |
121 | Zupan | Joze | 1959.01.03 | Krsko | f-m | SLO | 1:34:39 | 2 | ||
73 | Cseke | Károly | 1959.01.15 | Fekete Erzsébet | Pécs | 052416 KA | f-m | H | 1:35:31 | 3 |
120 | Benkovic | Mijo | 1961.11.20 | Nasice | f-m | HR | 1:37:47 | 4 | ||
65 | Gosztolya | József | 1959.03.15 | Horváth Sarolta | Pécs | BB 0190189 | f-m | H | 1:38:58 | 5 |
38 | Boda | Géza | 1954.04.22 | Eperjessy Jolán | Pécs | 145821 NA | f-m | H | 1:41:09 | 6 |
29 | Szabolcsi | Attila | 1961.02.02 | Szerenka Anna | Orfű | BB 1141940 | f-m | H | 1:42:13 | 7 |
118 | Kresojevic | Franjo | 1953.02.24 | Zágráb | f-m | HR | 1:42:22 | 8 | ||
40 | Hársányi | Jenő | 1958.07.09 | Édenhoffer Klára | Pécs | 482299 MA | f-m | H | 1:42:45 | 9 |
117 | Nikolic | Ivan | 1961.07.23 | Eszék | f-m | HR | 1:45:36 | 10 | ||
5 | Inhoff | József | 1958.12.28 | Benács Anna | Szederkény | 970064 CA | f-m | H | 1:45:45 | 11 |
79 | Virág | Gyula | 1955.02.01 | Patolcs Rózsa | Kaposvár | 364338 EA | f-m | H | 1:48:00 | 12 |
8 | Mártonka | Ferenc | 1960.05.13 | Takács Margit | Barcs | 353867 LA | f-m | H | 1:48:12 | 13 |
37 | Angster | Gábor | 1959.07.27 | Koronay Erzsébet | Pécs | BC 1956577 | f-m | H | 1:48:19 | 14 |
9 | Németh | Géza | 1960.07.08 | Kaposvár | 616587 MA | f-m | H | 1:50:54 | 15 | |
83 | Szabó | József | 1954.08.27 | Kispeti Erzsébet | Barcs | 060063 CA | f-m | H | 2:16:34 | 16 |
119 | Panjkovic | Dusko | 1960.10.24 | Nasice | f-m | HR | 2:17:15 | 17 | ||
61 | Glávics | József | 1961.03.31 | Heresznye | 220485 IA | f-m | H | 2:33:01 | 18 | |
116 | Kramer | Milan | 1956.01.12 | Eszék | f-m | HR | 2:42:31 | 19 | ||
26 | Koncsik | Ibolya | 1953.07.19 | Bertók Mária | Budapest | 437246 PA | n-ž | H | 2:24:25 | 1 |
14 | Rózsvölgyi | Hilda | 1953.09.09 | Baráti Erzsébet | Nagyatád | 922848 JA | n-ž | H | 2:29:44 | 2 |
1962 - 1971 születettek | ||||||||||
114 | Komlenovic | Duro | 1966.04.28 | Meduric | f-m | HR | 1:23:13 | 1 | ||
131 | Zagar | Kresimir | 1969.10.06 | Nasice | f-m | HR | 1:27:53 | 2 | ||
30 | Salamon | László | 1966.01.02 | Gábrys Livia | Pécs | 105765 NA | f-m | H | 1:31:00 | 3 |
20 | Kovács | Imre | 1963.02.12 | Szentes Lévai Irma | Kaposmérő | 201877 EA | f-m | H | 1:35:15 | 4 |
13 | Nevelős | László | 1971.07.17 | Szikszo L.Ilona | Kaposvár | 5488880 PA | f-m | H | 1:40:24 | 5 |
10 | Molnár | Gábor | 1971.07.09 | Gyenge Eszter | Kaposvár | 405765 MA | f-m | H | 1:42:25 | 6 |
2 | Horváth | Norbert | 1969.03.31 | Otártics Márta | Barcs | ZF885653 | f-m | H | 1:45:52 | 7 |
19 | Takács | Zsolt | 1966.10.22 | Kaposvár | 202921 JA | f-m | H | 1:48:11 | 8 | |
134 | Tutenov | Pavo | 1968.06.22 | Szlatina | f-m | HR | 1:49:19 | 9 | ||
44 | Könyves | Zoltán | 1963.12.23 | Berta Mária | Barcs | 889181 MA | f-m | H | 1:55:57 | 10 |
48 | Sebestyén | Gyula | 1971.05.31 | Bokor Magdolna | Somogyvár | 543679 EA | f-m | 1:57:48 | 11 | |
77 | Kis | István | 1971.03.17 | Pécsy Éva | Komló | 225785 LA | f-m | H | 1:57:50 | 12 |
4 | Lipcsik | László | 1968.04.08 | Jakabfi Judit | Pécs | 557827JA | f-m | H | 1:58:12 | 13 |
12 | Dr. Vámos | Tamás | 1967.08.05 | Sára Judit | Kaposvár | BA 5338319 | f-m | H | 1:58:32 | 14 |
135 | Krizanovic | Marnan | 1971.07.11 | Pozega | f-m | HR | 2:04:05 | 15 | ||
115 | Halupa | Denis | 1970.05.12 | Virovitca | f-m | HR | 2:05:58 | 16 | ||
63 | Dr.Rill | Zoltán | 1969.03.31 | Schwanner Ágnes | Geresdlak | 137517 KA | f-m | H | 2:14:47 | 17 |
17 | Pápai | Kornél | 1970.12.22 | Horváth Katalin | Barcs | 598697 JA | f-m | H | 2:33:12 | 18 |
25 | Kocsis | Gáborné | 1969.04.30 | Tóth Erzsébet | Segesd | 521087 IA | n-ž | H | 2:01:55 | 1 |
18 | Kelő | Sára | 1966.06.20 | Budapest | 471471 DA | n-ž | H | 2:04:04 | 2 | |
52 | Kiss | Anita | 1971.12.09 | Benke Mária | Kaposvár | 731426 LA | n-ž | H | 2:11:42 | 3 |
21 | Kulicsné H. | Etelka | 1964.07.18 | Sellye | 016237 HA | n-ž | H | 2:16:04 | 4 | |
81 | Bauer | Zoltánné | 1969.10.06 | Szelczi Katalin | Barcs | 856634 KA | n-ž | H | 2:19:24 | 5 |
1972 - 1981 születettek | ||||||||||
68 | Kővári | Zoltán | 1972.05.12 | Horváth Erzsébet | Pécs | 511778 IA | f-m | H | 1:27:48 | 1 |
57 | Balogh | András | 1974.09.11 | Hudecz Zsuzsanna | Pécs | 234871 EA | f-m | H | 1:30:35 | 2 |
112 | Dolovski | Darko | 1977.01.01 | Nova Bukovica | f-m | HR | 1:32:23 | 3 | ||
129 | Nikolic | Izidor | 1975.11.18 | Dulovac | f-m | HR | 1:32:32 | 4 | ||
132 | Sobota | Marko | 1972.05.16 | Zágráb | f-m | HR | 1:32:36 | 5 | ||
74 | Szebényi | András | 1976.10.16 | Nemes Éva | Pécs | ZF 244563 | f-m | H | 1:33:29 | 6 |
113 | Gersak | Jose | 1977.03.17 | Bizeljsko | f-m | SLO | 1:34:40 | 7 | ||
128 | Nago | Boris | 1972.07.20 | Valpovo | f-m | HR | 1:35:49 | 8 | ||
45 | Potharn | Gábor | 1981.04.30 | Horváth Ilona | Szombathely | 611537 IA | f-m | H | 1:35:58 | 9 |
55 | Lukács | László | 1979.12.27 | Molnár Erzsébet | Hévíz | 376005 LA | f-m | H | 1:37:09 | 10 |
71 | Rádoki | György | 1972.01.27 | Schatzl Margit | Pécs | 107278 KA | f-m | H | 1:37:18 | 11 |
16 | Miseta | Zsolt | 1973.06.09 | Kaposvár | 068197 HA | f-m | H | 1:37:28 | 12 | |
127 | Mogoros | Igor | 1976.02.27 | Valpovo | f-m | HR | 1:37:54 | 13 | ||
31 | Illa | Balázs | 1974.08.20 | Marcali n. Mária | Siklós | 640700 MA | f-m | H | 1:38:22 | 14 |
108 | Cimbur | Leonid | 1974.04.30 | Kutina | f-m | HR | 1:39:38 | 15 | ||
35 | Kontár | Zsolt | 1979.11.08 | Fáber Mária | Siklós | 105067 LA | f-m | H | 1:43:01 | 16 |
69 | Görög | Márton | 1979.03.12 | Imre Katalin | Barcs | 965834 LA | f-m | H | 1:43:41 | 17 |
50 | Hartmann | Donát | 1974.08.08 | Egervári Katalin | Barcs | 977756 KA | f-m | H | 1:44:57 | 18 |
43 | Szabó | László | 1973.10.27 | Bán Etel | Nagyatád | 432278 EA | f-m | H | 1:51:07 | 19 |
136 | Ledic | Darijo | 1977.06.13 | Pozega | f-m | HR | 1:52:02 | 20 | ||
109 | Zdjelar | Berigoj | 1974.02.03 | Virovitca | f-m | HR | 1:52:29 | 21 | ||
84 | Kálovics | Tamás | 1977.11.19 | Varga Margit | Nagykanizsa | 986309 CA | f-m | H | 1:53:26 | 22 |
66 | Tarr | Norbert | 1975.03.29 | Völgyi Katalin | Barcs | 196426 LA | f-m | H | 1:54:08 | 23 |
49 | Sárközi | Attila | 1980.03.11 | Kovács Márta | Kaposvár | 609326 HA | f-m | H | 1:54:52 | 24 |
85 | Balogh | Zoltán | 1975.03.25 | f-m | 2:06:35 | 25 | ||||
111 | Plic | Zoran | 1974.03.07 | Virovitca | f-m | HR | 2:14:24 | 26 | ||
41 | Rácz | Csaba | 1981.07.02 | Tóth Irén | Barcs | 731434 MA | f-m | H | 2:19:47 | 27 |
47 | Pap | Katalin | 1978.08.23 | Szabó Marianna | Kaposvár | 607815 KA | f-m | H | 2:21:00 | 28 |
11 | Schiszler | László | 1976.11.03 | Somogyvári Zsuzsanna | Kaposvár | 903328 MA | f-m | H | 2:25:09 | 29 |
7 | Szatmári | Adrienn | 1980.10.14 | Horváth Erzsébet | Pécs | 017994 MA | n-ž | H | 1:35:36 | 1 |
56 | Kovács | Gabriella | 1977.09.28 | Szomor Ilona | Pécs | 619139 LA | n-ž | H | 1:39:42 | 2 |
53 | Csendesné | R.Diána | 1978.04.01 | Sár Zsuzsanna | Kaposvár | 041942 MA | n-ž | H | 2:11:41 | 3 |
67 | Tarrné Győri | Beáta | 1976.10.21 | Feigli Julianna | Barcs | BC1030343 | n-ž | H | 2:20:23 | 4 |
51 | Török | Ilona | 1974.07.05 | Tringli Ilona | Kaposvár | 120108 LA | n-ž | H | 2:21:55 | 5 |
23 | Andalicsné | Annamária | 1976.04.08 | Somogyi Emma | Kaposvár | 388072 KA | n-ž | H | 2:25:08 | 6 |
1982 - 1991 születettek | ||||||||||
76 | Iványi | Kálmán | 1988.09.02 | Serke Gabriella | Gencsapáti | 693039 KA | f-m | H | 1:31:31 | 1 |
105 | Fak | Danijel | 1985.05.15 | Vukovár | f-m | HR | 1:36:54 | 2 | ||
125 | Blazsevic | Davor | 1984.07.26 | Dakovo | f-m | HR | 1:39:12 | 3 | ||
36 | Bella | Gábor | 1983.04.29 | Németh Mária | Kaposvár | 177415 KA | f-m | H | 1:46:03 | 4 |
104 | Rajnovic | Antun | 1988.08.23 | Virovitca | f-m | HR | 1:47:52 | 5 | ||
126 | Aladics | Dubravko | 1990.06.17 | Dakovo | f-m | HR | 1:51:11 | 6 | ||
103 | Karl | Manuel | 1989.01.23 | Virovitca | f-m | HR | 1:53:20 | 7 | ||
78 | Balogh | Bettina | 1987.09.23 | Molnár Mária | Komló | 832717 IA | n-ž | H | 1:44:33 | 1 |
42 | Szili Horváth | Ágnes | 1983.09.23 | Kovács Ágnes | Barcs | 595430 JA | n-ž | H | 1:46:08 | 2 |
75 | Margitcs | Anikó | 1988.06.29 | Németh Rózsa | Barcs | 764176 JA | n-ž | H | 2:32:11 | 3 |
1992 - 1995 születettek | ||||||||||
28 | Breszkovics | Botond | 1994.11.11 | Pálmai Eleonóra | Barcs | 886773 JA | f-m | H | 1:27:37 | 1 |
72 | Nyitrai | Csaba | 1994.09.01 | Tőzsér Erzsébet | Jászapáti | 675818 JA | f-m | H | 1:29:10 | 2 |
124 | Ljubic | Dario | 1993.07.10 | Dakovo | f-m | HR | 1:38:13 | 3 | ||
64 | Bóka | Gyöző Őrs | 1995.06.29 | Szendrő Erika | Mohács | 735209 KA | f-m | H | 1:42:40 | 4 |
59 | Fridrich | Soma | 1994.09.27 | Nagy Ágnes | Gyűrűfű | 915455 JA | f-m | H | 1:50:52 | 5 |
34 | Hőnyi | Viktor | 1994.01.07 | Botló Melinda | Harkány | 054789 JA | f-m | H | 1:53:31 | 6 |
102 | Lovrekovic | Marin | 1994.05.15 | Pitomaca | f-m | HR | 1:53:54 | 7 | ||
6 | Cseh | Gábor | 1994.05.02 | Morschel Csilla | Bóly | 264014 JA | f-m | H | 1:55:42 | 8 |
86 | Nagy | Enikő | 1992.10.03 | n-ž | 1:53:25 | 1 | ||||
80 | Bauer | Bettina | 1993.07.07 | Bele Bernadett | Barcs | BB 1444339 | n-ž | H | 2:01:09 | 2 |
62 | Rill | Leila Anna | 1992.08.18 | Krem Anna | Geresdlak | 979003 HA | n-ž | H | 2:07:06 | 3 |
1996 és később születettek | ||||||||||
101 | Cimbur | Karlo | 1998.10.23 | Kutina | f-m | HR | 1:45:43 | 1 |
Virovitica - Barcs Határfutás 2012 | ||||||||||
5.8 km | ||||||||||
r.sz. | Vezeték név | Keresztnév | Szül idő aNYJA NÉV | Anyja név | Lakcím | sz.szám | nem | eredmény | helyezés | |
1981 és előtte születettek | ||||||||||
255 | Kerekes | Bukta | 1976.03.16 | Farkas Piroska | Komló | 065926 LA | f-m | H | 0:22:51 | 1 |
252 | Dr. Bognár | Csaba | 1980.08.18 | Cynolter Erzsébet | Budapest | BB 4429088 | f-m | H | 0:23:58 | 2 |
258 | Cservölgyi | Szilárd | 1978.06.16 | Rácz Ildikó | Barcs | AP 724719 | f-m | H | 0:25:10 | 3 |
272 | Hatta | Péter | 1980.11.15 | Juhász Irma | Szigetvár | 530553 IA | f-m | H | 0:27:47 | |
266 | Rapkai | Róbert | 1977.10.22 | Dinka Ilona Mária | Barcs | 913207 DA | f-m | H | 0:29:05 | |
263 | Godina | József | 1972.03.04 | Dergez Margit | Barcs | 847644 MA | f-m | H | 0:29:34 | |
217 | Remes | Gábor | 1964.12.05 | Szabó Magdolna | Barcs | 357665 HA | f-m | H | 0:38:20 | |
228 | Körömi | Attila | 1959.08.04 | Balázs Ilona Ida | Pécs | 358780 LA | f-m | H | 0:46:00 | |
261 | Hakszer | Erika | 1964.09.02 | Görföl Anna | Komló | 245013 LA | n-ž | H | 0:25:37 | 1 |
253 | Varju | Edit | 1968.01.25 | Csősz Katalin | Komló | 441571 DA | n-ž | H | 0:28:29 | 2 |
271 | Sáricsné H. | Zsófia | 1973.06.30 | n-ž | 0:30:34 | 3 | ||||
260 | Félix | Tímea | 1974.05.24 | Szallai Erzsébet | Komló | 6790001 DA | n-ž | H | 0:30:41 | |
267 | Utasiné | J.Szilvia | 1978.04.26 | Gregor Veronika | Barcs | 757560 HA | n-ž | H | 0:30:48 | |
201 | Csillingh | Erika | 1970.05.22 | Antal Erzsébet | Barcs | 856637 KA | n-ž | H | 0:31:43 | |
257 | Ürmösné | Sz.Tímea | 1974.08.14 | Baricsa Edit | Komló | 481344 MA | n-ž | H | 0:31:55 | |
264 | Kormos | Károlyné | 1966.03.11 | Prohászka Anna | Komló | 353531 HA | n-ž | H | 0:33:05 | |
210 | Bérdi | Mihályné | 1959.03.27 | Fábik Ilona | Pécs | 346124 HA | n-ž | H | 0:35:05 | |
300 | Zupan | Jozica | 1966.09.28 | Krsko | n-ž | SLO | 0:36:33 | |||
207 | Tiszóczky | Melinda | 1969.01.13 | Jeviczky Irén | Orfű | BA 9367645 | n-ž | H | 0:37:36 | |
209 | Lovasiné | F.Melinda | 1968.09.08 | Jung Etelka | Pécs | 921807 HA | n-ž | H | 0:37:37 | |
206 | Kiss | Katalin | 1967.08.27 | Kurucz Katalin | Vízvár | 78625 EA | n-ž | H | 0:37:48 | |
1982 - 1991 születettek | ||||||||||
216 | Gaál | András | 1986.03.02 | Vass Kornélia | Balatonkeresztúr | BD 0672181 | f-m | H | 0:23:12 | 1 |
262 | Tasnádi | Tas | 1985.08.19 | Vajkó Erika Éva | Komló | 418586 IA | f-m | H | 0:23:51 | 2 |
230 | Wágner | Csaba | 1985.01.02 | Czigelédi Izabella | Nagypeterd | 300796 EA | f-m | H | 0:27:37 | 3 |
229 | Kálmán | Dávid | 1984.01.13 | Kiss Katalin | Pécs | 097161 DA | f-m | H | 0:29:42 | |
269 | Szendrő | Zsolt | 1987.11.04 | Kiss Judit | Nagykanizsa | 459075 IA | f-m | H | 0:31:51 | |
231 | Hódi | Péter | 1984.01.24 | Beréthy Ágnes | Szigetvár | 101699 DA | f-m | H | 0:39:16 | |
215 | Császár | Enikő | 1987.04.29 | Kocsis Anna | Barcs | 354431 IA | n-ž | H | 0:32:03 | 1 |
273 | Mátyás | Lilla | 1988.11.17 | Csendes Ida | Szigetvár | 588538 KA | n-ž | H | 0:35:01 | 2 |
203 | Cservölgyi | Gréta | 1986.01.09 | Rácz Ildikó | Barcs | 594704 KA | n-ž | H | 0:41:46 | 3 |
1992 - 1995 születettek | ||||||||||
254 | Ignácz | Vendel | 1993.11.18 | Móricz Ilona | Komló | 376693 JA | f-m | H | 0:21:53 | 1 |
256 | Orosz | Csaba | 1992.03.22 | Szikszai Adrienn | Komló | 123415 NA | f-m | H | 0:22:38 | 2 |
277 | Cseresnyés | Bálint | 1994.12.05 | Takler Edit | Szigetvár | f-m | H | 0:24:38 | 3 | |
278 | Szőke | Ádám | 1994.01.20 | Vida Ilona Roza | Nagyatád | f-m | H | 0:24:42 | ||
214 | Jádi | Barnabás | 1995.03.31 | Karádi Anna | Bolhó | 199088 KA | f-m | H | 0:26:28 | |
276 | Batkovics | Dávid | 1995.02.23 | Kovács Irén | Nagyatád | 591902LA | f-m | H | 0:28:06 | |
232 | Staubach | Dániel | 1994.11.27 | Hábián Edit | Kétújfau | 827591 JA | f-m | H | 0:29:19 | |
227 | Borsi | Alexander | 1994.04.03 | Bakó Ildikó | Somogyhárságy | 506309 JA | f-m | H | 0:30:44 | |
279 | Borovics | Laura | 1993.09.20 | Budapest | n-ž | H | 0:27:15 | 1 | ||
212 | Fábián | Adrienn | 1995.10.25 | Kovács Szilvia | Lábod | 158825 LA | n-ž | H | 0:32:04 | 2 |
213 | Rónai | Viktória | 1995.03.28 | Tálosi Edit | Barcs | 172383 KA | n-ž | H | 0:36:24 | 3 |
202 | Kiss | Klaudia | 1995.03.14 | Csepei Hajnal | Csokonyavisonta | 118830 KA | n-ž | H | 0:36:34 | |
219 | Szabó | Juditt | 1994.05.26 | Eke Andrea | Somogyhárságy | 198722 JA | n-ž | H | 0:39:45 | |
222 | Port | Nikolett | 1995.12.28 | Orbán Noémi | Molványhíd | 298994 LA | n-ž | H | 0:42:37 | |
1996 és utána születettek | ||||||||||
204 | Pammer | Milán | 1997.12.07 | Pankász Éva | Barcs | 950954 MA | f-m | H | 0:21:27 | 1 |
225 | Vacsora | Ernő | 1996.06.26 | Lovrics Birike | Kisdobsza | 233071 KL | f-m | H | 0:24:23 | 2 |
248 | Verőczi | Alex | 1998.09.06 | Mayer Gabriella | Barcs | 576243 PA | f-m | H | 0:26:43 | 3 |
208 | Szabolcsi | András | 1998.06.29 | Orfű | BB 2041438 | f-m | H | 0:27:28 | ||
247 | Paluska | Péter | 2004.04.16 | Popovics Melitta | Barcs | 517093 LA | f-m | H | 0:28:28 | |
246 | Tarr | Dávid | 1999.10.27 | Győri Beáta | Barcs | 468581 PA | f-m | H | 0:29:21 | |
244 | Dréher | Dominik | 2002.03.26 | Bátori Beáta | Barcs | 121616 PA | f-m | H | 0:30:28 | |
211 | Bradics | Bálint | 2002.03.27 | Galló Tímea | Barcs | 287016 MA | f-m | H | 0:30:29 | |
250 | Horváth | Bálint | 2002.09.07 | Pádics Ágnes | Barcs | BA 4942410 | f-m | H | 0:32:39 | |
238 | Kula | Géza | 1997.09.20 | Gál Jolán | Somogyhatvan | 665452 MA | f-m | H | 0:37:47 | |
226 | Csipak | Máté | 1996.03.01 | Kökény Katalin | Kétújfalu | f-m | H | 0:38:19 | ||
265 | Berta | Roland | 1997.03.08 | Göbölös Zsuzsa | Barcs | 172694 MA | f-m | H | 0:39:13 | |
233 | Tóth | Tamás | 1998.02.19 | Szabó Zsuzsanna | Gyöngyösmellék | 150458 NA | f-m | H | 0:44:54 | |
234 | Bognár | Dávid | 1997.06.20 | Gelencsér Szilvia | Szigetvár | 459423 MA | f-m | H | 0:45:25 | |
249 | Nagy | Lili | 1998.05.27 | Németh Henriette | Barcs | 160971 PA | n-ž | H | 0:25:03 | 1 |
270 | Sárics | Sarolta | 1999.04.04 | n-ž | 0:30:45 | 2 | ||||
235 | Orbán | Éva | 1997.07.04 | Horváth Éva | Szulimán | 522977 MA | n-ž | H | 0:33:49 | 3 |
245 | Arató | Adél | 2001.12.28 | Zimonyi Petra | Barcs | 456370 LA | n-ž | H | 0:34:53 | |
251 | Bencsik | Bonita | 2000.03.09 | Lorch Barbara | Barcs | 009009 LA | n-ž | H | 0:38:11 | |
236 | Bálint | Vanda | 1997.06.16 | Bujtár Brigitta | Hobol | 497916 MA | n-ž | H | 0:39:39 | |
274 | Szokol | Fanni | 1998.05.21 | Brigovác Eszter | Szigetvár | 381252 | n-ž | H | 0:40:17 | |
241 | Pálfy | Alíz | 1998.05.21 | Kenedy Éva | Drávafok | 240659 PA | n-ž | H | 0:40:19 | |
242 | Márton | Ivett | 1998.01.04 | Kis Anna | Almáskeresztúr | 043920 NA | n-ž | H | 0:40:33 | |
275 | Forró | Nikolett | 1998.03.30 | Németh Zita | Szigetvár | 074057 PA | n-ž | H | 0:41:40 | |
223 | Kertész | Vera | 1997.04.29 | Mészáros Csilla | Somogyapáti | 485613 MA | n-ž | H | 0:42:04 | |
240 | Brunner | Dominika | 1998.03.29 | Dobor Ágnes | Almamellék | 125018 NA | n-ž | H | 0:42:34 | |
Nevezés 2012. szeptember 18-ig
Cím: Polgármesteri Hivatal Sportiroda,
7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Telefon:06-20-414-9343, fax: 82- 565-345.
E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Nevezési díj: 1000 Ft/fő
Számlaszám: 11743057-20001948 OTP
Helyszíni nevezés nincs!
Útlevél vagy kártya formájú személyigazolvány kötelező!
Kategóriák:
21.3 km 5.8 km
1996 és utána születettek · 1996 és után születettek
1992-1995 · 1992- 1995
1982-1991 ·1982-1991
1972-1981 · 1981 és előtte születettek
1962-1971
1952-1961
1951 és előtte születettek
Díjazás:
Korcsoportonként az I helyezett serleg, az I-III. helyezett érem.
Valamennyi résztvevő emblémás pólót kap. Útvonal csúcs különdíjat jelent.
Útvonal csúcs:
Férfi: Bene Barnabás (Kővágószőlős) 1:05:58 (2010)
Női: Staicu Simona (Mogyoród) 1:19:53 (2010)
Program
Versenyzők fogadása- regisztráció Barcson, a Termálfürdőn – regisztráció 12.00 óráig .
VIROVITICA - BARCS - Határfutás -21.350 km
14.00 óra RAJT– Virovitica -Városközpont – Piac tér
Cél: Barcs (Rekreációs Központ - Termálfürdő)
A versenyzőket a busszal kiszállítjuk Viroviticára 12.30 órakor.
A félmaraton mellett 5.8 km-es futás is lesz Terezino Polje és Barcs között 14.30 – kor.
Eredményhirdetés: 16.30
Az AUTÓMENTES NAP keretében:
9.00 órától Kerékpár túra Barcson a Rekreációs Központtól.
10.00 órától rekreációs futás az Európai Mobolitás Autómentes Nap keretében a Rekreációs Központ mellett.
XXI. Barcs - Virovitica Határfutás 2012.09.22.