Ma 2024. november 23., szombat, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 2
ElégtelenKitűnő 

24. Barcs- Virovitica Határfutás nevezési lista

                                2015.11.22. (vasárnap)


10.30 óráig van regisztráció.

Félmaraton Férfi

R.sz. Név Szül.idő Lakcím Ig.szám neme Kateg
25. Gál Zoltán Zalán 12.08.1987 Bodajk 467071 KA ff-m 85-94
26. Halász Ádám 18.07.1993 Pécs 703618 MA ff-m 85-94
27. Ritecz Balázs 09.03.1977 Gyékényes 281493 PA ff-m 75-84
80. Misei Csaba 23.07.1976 Csurgó 584718 MA ff-m 75-84
29. Kerekes György 16.03.1976 Komló 294557 RA ff-m 75-84
30. Károly György 29.09.1983 Pécs 959971 SA ff-m 75-84
31. Sipos Csaba 14.02.1978 Csurgó 587550 IA ff-m 75-84
32. Bogár Ferenc Péter 28.05.1982 Hosszúhetény 436751 KA ff-m 75-84
33. Pandur Krisztián 23.03.1977 Sellye 7712278HA ff-m 75-84
34. Szomor Szabolcs 11.02.1984 Pécs 302041 SA ff-m 75-84
35. Vukman Gyula 20.08.1979 Csurgó BE0767107 ff-m 75-84
36. Csenei Áron 19.10.1984 Somogyszob 219234 UA ff-m 75-84
37. Poór Viktor Soma 01.12.1981 Pécs 053390 MA ff-m 75-84
38. Sipos Attila 16.02.1975 Kaposvár 690342 PA ff-m 75-84
39. Görög Márton 12.03.1979 Barcs 965834 LA ff-m 75-84
40. Ziener Tamás 04.08.1974 Pécs 100492 RA ff-m 65-74
41. Csörnyei Csaba 25.05.1971 Komló 522515     JA                            ff-m 65-74
42. Györky Zoltán 12.03.1967 Pécs 288388IA ff-m 65-74
43. Szép János 20.11.1970 Komló 532534 KA ff-m 65-74
44. Varga Tibor 0910.1972 Kozármisleny 995768 KA ff-m 65-74
45. Horváth Norbert 31.03.1969 Barcs 805542 JA ff-m 65-74
46. Róth Tibor 19.04.1973 Győr 192939 HA ff-m 65-74
47. Somornai Lajos 11.10.1971 Sopron 700840   JA ff-m 65-74
48. Szeidl András 10.03.1971 Kaposvár 165648 MA ff-m 65-74
49. Nyári Csaba 04.07.1969 Orczi 102134 SA ff-m 65-74
50. Mészáros Ákos 27.09.1972 Kaposvár 759763 JA ff-m 65-74
51. Mucsi Zoltán 18.09.1959 Pécs 473135 HA ff-m 55-64
52. Könyves Zoltán 23.12.1963 Barcs 889181MA ff-m 55-64
53. Mihályfy Gábor 28.01.1962 Kaposvár 169126 RA ff-m 55-64
54. Mártonka Ferenc 13.05.1960 Barcs 353867 LA ff-m 55-64
55. Virágh Gyula 01.02.1955 Felsőmocsolád BC0057202 ff-m 55-64
56. Schneider Pál 06.02.1955 Pécs Vasas 380571 HA ff-m 55-64
57. Bereczki Lajos 02.11.1962 Pécs 637716 SA ff-m 55-64
58. Bognár László 12.04.1961 Komló 904445 SA ff-m 55-64
59. Gosztolya József 15.03.1959 Pécs 350260 SA ff-m 55-64
60. Czigány Zsolt 21.08.1962 Nagyatád 775414 RA ff-m 55-64
61. Németh Géza 08.07.1960 Kaposvár 616587 MA ff-m 55-64
62. Nagy Sándor 26.08.1960 Kaposmérő 428854 MA ff-m 55-64
63. Heiner Tibor 29.08.1953 Pécs 454994 RA ff-m 45-54
64. Szabó József 27.08.1954 Barcs 004072 RA ff-m 45-54
65. Poronyi Gábor 25.03.1942 Pécs 656509 SA ff-m 1944

 

 

Félmaraton Nők  10.30 óráig van regisztráció

 

R.sz. Név Szül.idő Lakcím Ig.szám neme Kateg
1. Herbai Dominika 13.05.1998 Somogyudvarhely 584200KA n-ž 95-98
2. Papp-Bunczom Eszter 29.10.1987 Kozármisleny 635421 RA n-ž 85-94
3. Vitelics Bernadett 05.03.1983 Bélavár 966648 PA n-ž 85-94
4. Csörnyei Csabáné 02.12.1975 Komló 604895 HA n-ž 75-84
5. Adrián Dorottya 08.02.1984 Pécs 670297 MA n-ž 75-84
6. Németh Andrea 03.08.1981 Pécs 740716 SA n-ž 75-84
7. Varga Babett 30.04.1978 Pécs 095871 RA n-ž 75-84
8. Bocskay Novák Viktória 06.12.1980 Budapest 882790 RA n-ž 75-84
9. Siposné Vázsonyi Viktória 2601.1977 Kaposvár 177072 SA n-ž 75-84
10. Szabó Kálmánné 05.02.1974 Komló 057070 SA n-ž 65-74
11. Molár Péterné 29.04.1969 Sellye 210916 KA n-ž 65-74
12. Kocsis Gábor Lászlóné 30.04.1969 Segesd 521087 IA n-ž 65-74
13. Komlós Zoltánné 26.04.1965 Barcs 564676 TA n-ž 65-74
14. Boruzs Beáta 12.10.1974 Dombóvár 288577 JA n-ž 65-74
15. Lutz Éva 04.01.1968 Szigetvár 210667IA n-ž 65-74
16. Török Krisztina 04.04.1969 Pécs 294312 JA n-ž 65-74
17. Koncsik Ibolya 19.07.1953 Budapest 437246 PA n-ž 65-74
18. Gerse Katalin 28.03.1969 Nagybajom 202841 JA n-ž 65-74
19. Kulicsné Hegedűs Etelka 18.07.1964 Sellye 051064 UA n-ž 55-64
20. Hosnyánszki Mónika 14.05.1999 Somogyudvarhely 395064 ET n-ž 1999
21. Dr. Mészáros Renáta 29.08.1979 Kaposmérő 990965 PA n-ž 75-84

 

 

5.8 km Férfiak  10.00 óráig van regisztráció.

 

R.sz. Név Szül.idő Lakcím Ig.szám nem Kateg.
71. Verőczi Alex 06.09.1998 Barcs 576243 PA ff-m 95-98
72. Pápai Kornél Miklós 22.12.1970 Kaposvár 598697 JA ff-m 1974
73. Pettendi István 8.11.1998 Barcs 991532 PA ff-m 95-98
74. Paluska Csaba 12.11.1965. Barcs 034549RA ff-m 65-74
75. Grosits Dusán 17.11.1971 Kozármisleny 965879 LA ff-m 65-74
76. Tárnai Bálint 28.07.1999 Sávoly 834764 RA ff-m 1999
87. Szerencsés Domos 10.04.2007 Kaposvár 823199 TA ff-m 1999
78. Paluska Péter 16.04.2004 Barcs 517093 LA ff-m 1999
79. Bencze Áron 13.05.2005 Vízvár 777755 PA ff-m 1999
88. Szöllősi Zalán 13.11.2004 Barcs 473527 RA ff-m 1999
81. Zsálig Ákos 11.08.1968 Komló 695599 MA ff-m 1974
82. Zsálig Ákos 11.08.1968 Komló 695599 MA ff-m 1974
83. Pénzár Marcell 27.12.2002 Bélavár 863959 PA ff-m 1999
84. Kellencz Zsolt Krisztián 24.06.2003 Vízvár 674740 KA ff-m 1999
85. Kellencz Gergő 26.01.2004 Vízvár 728114 PA ff-m 1999
86. Szüts Miklós 11.09.1941 Nagyatád 811901 RA ff-m 1974

 

 

5.8 km nők  10.00 óráig van regisztráció

 

R.sz. Név Szül.idő Lakcím Ig.szám nem Kateg.
100. Nagy Lili 27.05.1998 Barcs 160971 PA n-ž 95-98
101. Kiskó Borbála 15.10.1997 Nagyatád 842661 MA n-ž 95-98
102. Császár Enikő 29.04.1987 Barcs 667129 RA n-ž 85-94
103. Mihály Adrienn 09.02.1986 Barcs 772987HA n-ž 85-94
104. Körösi Viktória Andrea 07.09.1976 Kaposvár 759674 SA n-ž 75-84
105. Kovacsicsné Rózsás Zsuzsanna 08.03.1977 Barcs 926792 PA n-ž 75-84
106. Riklik Anett 27.04.1981 Barcs 338025 IA n-ž 75-84
107. Hartmann Józsefné 07.10.1984 Barcs 265041 LA n-ž 75-84
108. Szép Marianna 13.07.1983. Cserkút 339919 RA n-ž 75-84
109. Leukó Jázmin 05.08.2006 Somogyjád 775754 SA n-ž 1999
110. Kalmár Lili 31.10.2006 Kaposfüred 007957 RA n-ž 1999
111. Horváth Réka 01.08.1999 Barcs 517773 RA n-ž 1999
112. Szerencsés Lili 12.08.2000 Kaposvár 809294 SA n-ž 1999
113. Szerencsés Mimi 17.05.2003 Kaposvár 334519 PA n-ž 1999
124 Pénzes Adél 19.11.2004 Kaposvár BD 1535160 n-ž 1999
115. Takács Panna 11.05.2004 Kaposhomok 228851 UA n-ž 1999
116. Varga Zsófia 21.01.2004 Kaposvár 164874 TA n-ž 1999
117. Rajnai Zsófia 01.03.2005 Kaposvár 941372 KA n-ž 1999
118. Csiszár Virág 22.12.2006. Kaposvár 620003 SA n-ž 1999
119. Szekér Rebeka 03.02.2006 Mernye 432697 PA n-ž 1999
120. Hakszer Erika 02.09.1964 Komló 245013 LA n-ž 1974
121. Dr. Horváthné Miklai Szilvia 10.07.1971 Bárdudvarnok 780296 SA n-ž 1974
122. Kiss Katalin 27.08.1967 Vízvár 499953 TA n-ž 1974
123. Farkas Jánosné 17.08.1955 Vízvár 736868 HA n-ž 1974