Ma 2024. november 23., szombat, Kelemen és Klementina napja van. Holnap Emma napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 1
ElégtelenKitűnő 

XXIV. Barcs - Virovitica Határfutás

-eredmények-

 

Barcs - Virovitica Határfutás Félmaraton Férfi 2015.11.22
R.sz. Név Szül.idő Lakcím neme Kateg Idő Helyezés
26. Halász Ádám 18.07.1993 Pécs ff-m 85-94 1:17:00 1.
31. Sipos Csaba 14.02.1978 Csurgó ff-m 75-84 1:20:58 1.
143 Dolovski Darko Dobrovic ff-m 75-84 1:21:33 2.
29. Kerekes György 16.03.1976 Komló ff-m 75-84 1:27:00 3.
66. Sárközi Attila 11.03.1980 Kaposvár ff-m 75-84 1:32:41 4.
30. Károly György 29.09.1983 Pécs ff-m 75-84 1:47:01 5.
39. Görög Márton 12.03.1979 Barcs ff-m 75-84 1:49:11 6.
37. Poór Viktor Soma 01.12.1981 Pécs ff-m 75-84 1:50:39 7.
38. Sipos Attila 16.02.1975 Kaposvár ff-m 75-84 1:50:49 8.
144 Keserica Zlatko Virovitica ff-m 75-84 1:59:00 9.
33. Pandur Krisztián 23.03.1977 Sellye ff-m 75-84 2:00:04 10.
36. Csenei Áron 19.10.1984 Somogyszob ff-m 75-84 2:03:51 11.
32. Bogár Ferenc Péter 28.05.1982 Hosszúhetény ff-m 75-84 2:20:21 12.
146 Komlenović Đuro Kutina ff-m 65-74 1:21:48 1.
147 Zebić Hrvose Virovitica ff-m 65-74 1:23:37 2.
41. Csörnyei Csaba 25.05.1971 Komló ff-m 65-74 1:33:46 3.
145 Tomjanović Runo Virovitica ff-m 65-74 1:39:40 4.
67. Balázs István 08.11.1968 Joseni ff-m 65-74 1:40:55 5.
43. Szép János 20.11.1970 Komló ff-m 65-74 1:43:37 6.
40. Ziener Tamás 04.08.1974 Pécs ff-m 65-74 1:47:00 7.
68. Hoffer Péter 17.05.1974 Barcs ff-m 65-74 1:47:06 8.
49. Nyári Csaba 04.07.1969 Orczi ff-m 65-74 1:53:42 9.
48. Szeidl András 10.03.1971 Kaposvár ff-m 65-74 1:56:09 10.
50. Mészáros Ákos 27.09.1972 Kaposvár ff-m 65-74 2:19:45 11.
51. Mucsi Zoltán 18.09.1959 Pécs ff-m 55-64 1:33:32 1.
58. Bognár László 12.04.1961 Komló ff-m 55-64 1:35:47 2.
59. Gosztolya József 15.03.1959 Pécs ff-m 55-64 1:40:07 3.
60. Czigány Zsolt 21.08.1962 Nagyatád ff-m 55-64 1:42:27 4.
57. Bereczki Lajos 02.11.1962 Pécs ff-m 55-64 1:44:40 5.
54. Mártonka Ferenc 13.05.1960 Barcs ff-m 55-64 1:49:32 6.
61. Németh Géza 08.07.1960 Kaposvár ff-m 55-64 2:04:04 7.
62. Nagy Sándor 26.08.1960 Kaposmérő ff-m 55-64 2:19:45 8.
63. Heiner Tibor 29.08.1953 Pécs ff-m 45-54 1:41:21 1.
150 Kresosević Franjo Karlovac ff-m 45-54 1:56:31 2.
149 Milosević Zlatin Nova Bukovica ff-m 45-54 2:02:24 3.
64. Szabó József 27.08.1954 Barcs ff-m 45-54 2:20:50 4.
65. Poronyi Gábor 25.03.1942 Pécs ff-m 1944 2:03:40 1.

 

Barcs - virovitica Határfutás Félmaraton Női 2015.11.22.
R.sz. Név Szül.idő Lakcím neme Kateg Idő Helyezés
1. Herbai Dominika 13.05.1998 Somogyudvarhely n-ž 95-98 2:07:19 1.
4. Csörnyei Csabáné 02.12.1975 Komló n-ž 75-84 1:34:13 1.
5. Adrián Dorottya 08.02.1984 Pécs n-ž 75-84 1:50:48 2.
9. Siposné Vázsonyi Viktória 2601.1977 Kaposvár n-ž 75-84 1:54:21 3.
7. Varga Babett 30.04.1978 Pécs n-ž 75-84 2:06:23 4.
3. Vitelics Bernadett 05.03.1983 Bélavár n-ž 75-84 2:06:48 5.
21. Dr. Mészáros Renáta 29.08.1979 Kaposmérő n-ž 75-84 2:19:45 6.
22. Kubatov Klára 12.05.1973 Pécs n-ž 65-74 1:54:33 1.
18. Gerse Katalin 28.03.1969 Nagybajom n-ž 65-74 1:58:10 2.
11. Molár Péterné 29.04.1969 Sellye n-ž 65-74 1:59:30 3.
16. Török Krisztina 04.04.1969 Pécs n-ž 65-74 1:59:58 4.
13. Komlós Zoltánné 26.04.1965 Barcs n-ž 65-74 2:20:59 5.
19. Kulicsné Hegedűs Etelka 18.07.1964 Sellye n-ž 55-64 2:00:02 1.

 

 

Barcs - Virovitica 5.8 Férfi
R.sz. Név Szül.idő Lakcím nem Kateg. Idő Helyezés
178 Cindrič Marijan Kutina ff-m 1974 0:23:15 1.
177 Draksler Goran Kutina ff-m 1974 0:24:46 2.
179 Lukaćević Źeljko Virovitica ff-m 1974 0:31:29 3.
81. Zsálig Ákos 11.08.1968 Komló ff-m 1974 0:32:04 4.
180 Blovdek Valentin Virovitica ff-m 1974 0:36:28 5.
72. Pápai Kornél Miklós 22.12.1970 Kaposvár ff-m 1974 0:37:19 6.
86. Szüts Miklós 11.09.1941 Nagyatád ff-m 1974 0:43:37 7.
76. Tárnai Bálint 28.07.1999 Sávoly ff-m 1999 0:21:30 1.
78. Paluska Péter 16.04.2004 Barcs ff-m 1999 0:26:55 2.
79. Bencze Áron 13.05.2005 Vízvár ff-m 1999 0:30:20 3.
171 Moslavac Fran Virovitica ff-m 1999 0:30:32 4.
87. Szerencsés Domos 10.04.2007 Kaposvár ff-m 1999 0:30:34 5.
84. Kellencz Zsolt Krisztián 24.06.2003 Vízvár ff-m 1999 0:43:36 6.
83. Pénzár Marcell 27.12.2002 Bélavár ff-m 1999 0:45:26 7.
85. Kellencz Gergő 26.01.2004 Vízvár ff-m 1999 0:45:27 8.
75. Grosits Dusán 17.11.1971 Kozármisleny ff-m 65-74 0:29:55 1.
74. Paluska Csaba 12.11.1965. Barcs ff-m 65-74 0:35:54 2.
176 Posavac Antonio Virovitica ff-m 75-84 0:32:30 1.
174 Dunkovic Daijel Slatina ff-m 85-94 0:23:10 1.
73. Pettendi István 8.11.1998 Barcs ff-m 95-98 0:23:02 1.
71. Verőczi Alex 06.09.1998 Barcs ff-m 95-98 0:25:10 2.

 

Barcs - Virovitica 5.8 Női
R.sz. Név Szül.idő Lakcím nem Kateg. Idő Helyezés
120. Hakszer Erika 02.09.1964 Komló n-ž 1974 0:29:05 1.
122. Kiss Katalin 27.08.1967 Vízvár n-ž 1974 0:35:30 2.
123. Farkas Jánosné 17.08.1955 Vízvár n-ž 1974 0:37:03 3.
121. Dr. Horváthné Miklai Szilvia 10.07.1971 Bárdudvarnok n-ž 1974 0:37:14 4.
112. Szerencsés Lili 12.08.2000 Kaposvár n-ž 1999 0:17:16 1.
113. Szerencsés Mimi 17.05.2003 Kaposvár n-ž 1999 0:27:15 2.
124 Pénzes Adél 19.11.2004 Kaposvár n-ž 1999 0:27:18 3.
109. Leukó Jázmin 05.08.2006 Somogyjád n-ž 1999 0:27:19 4.
115. Takács Panna 11.05.2004 Kaposhomok n-ž 1999 0:30:35 5.
116. Varga Zsófia 21.01.2004 Kaposvár n-ž 1999 0:30:36 6.
117. Rajnai Zsófia 01.03.2005 Kaposvár n-ž 1999 0:30:39 7.
110. Kalmár Lili 31.10.2006 Kaposfüred n-ž 1999 0:30:40 8.
111. Horváth Réka 01.08.1999 Barcs n-ž 1999 0:32:08 9.
106. Riklik Anett 27.04.1981 Barcs n-ž 75-84 0:30:37 1.
108. Szép Marianna 13.07.1983. Cserkút n-ž 75-84 0:31:02 2.
107. Hartmann Józsefné 07.10.1984 Barcs n-ž 75-84 0:31:52 3.
104. Körösi Viktória Andrea 07.09.1976 Kaposvár n-ž 75-84 0:35:03 4.
175 Lovrenc Poljanac Vlatna Virovitica n-ž 75-84 0:36:27 5.
105. Kovacsicsné Rózsás Zsuzsanna 08.03.1977 Barcs n-ž 75-84 0:37:16 6.
172 Špoljarić Kristina Zdenci n-ž 85-94 0:29:33 1.
173 Tea Dražić Virovitica n-ž 85-94 0:32:28 2.
102. Császár Enikő 29.04.1987 Barcs n-ž 85-94 0:32:29 3.
100. Nagy Lili 27.05.1998 Barcs n-ž 95-98 0:28:57 1.
101. Kiskó Borbála 15.10.1997 Nagyatád n-ž 95-98 0:37:39 2.