Ma 2024. március 28., csütörtök, Gedeon és Johanna napja van. Holnap Auguszta napja lesz.
Olvasóink értékelése:  / 2
ElégtelenKitűnő 

 

 

XXIII. Virovitica - Barcs Határfutás 2014
21.3 km
S.sz. Kateg. StbrRsz Vezeték név Kerezst név Születési idő Lakhely f-m , n-ž ország Idő Helyezés
1. 43 154 Poronyi Gábor 1942.03.25 Pécs f-m H 2:06.15 1
2. 43 155 Kővári István 1939.11.28 Pécs f-m H 2:09.35 2
3. 43 153 Szűts Miklós 1941.09.11 Nagyatád f-m H 2:17.30 3
4. 98 152 Čimbur Karlo 23.10.1998. Kutina f-m HR 1:42.56 1
5. 98 166 Horváth Márk 1998.11.26 Szigetvár f-m H 2:47.25 2
6. 98 165 Hatler Dávid 1998.09.17 Szigetvár f-m H 2:47.27 3
7. 98 164 Rozs Antal 1999.07.02 Szigetvár f-m H 2:47.28 4
8. 44-53 150 Heiner Tibor 1953.08.29 Pécs f-m H 1:50.43 1
9. 44-53 151 Milošević Zlatko 20.09.1951. N.Bukovica f-m HR 2:01.08 2
10. 54-63 143 Gosztolya József 1959.03.15 Pécs f-m H 1:34.17 1
11. 54-63 180 Mirsad Veladžič 1957 Daruvár f-m HR 1:40.36 2
12. 54-63 86 Panjković Dusko 1960. f-m HR 1:43.10 3
13. 54-63 141 Schneider Pál 1955.02.06 Pécs f-m H 1:45.17 4
14. 54-63 146 Lenard Ivica 1959. Osijek f-m HR 1:47.59 5
15. 54-63 147 Štrbac Duško 1959. Zagreb f-m HR 1:51.22 6
16. 54-63 145 Hársányi Jenő 1958.12.27 Pécs f-m H 1:53.47 7
17. 54-63 149 Mártonka Ferenc 1960.05.13 Barcs f-m H 1:54.31 8
18. 54-63 144 Kovács Gábor 1963.12.30 Nagyatád f-m H 1:54.49 9
19. 54-63 142 Könyves Zoltán 1963.12.23 Barcs f-m H 1:58.28 10
20. 54-63 133 Anić Franjo 1961. Cazma f-m HR 1:59.45 11
21. 54-63 176 Antičević Goran 1956. Beograd f-m Srbija 2:22.39 12
22. 54-63 140 Harangozó Miklós 1958.06.21 Budapest f-m H 2:23.09 13
23. 54-63 148 Cindrić Marijan 16.09.1960. Kutina f-m HR
24. 64-73 136 Komlenović Đuro 28.04.1966. Kutina f-m HR 1:19.17 1
25. 64-73 156 Tóth Mihály 1973.03.28 Pécs f-m H 1:31.51 2
26. 64-73 126 Meláth József 1967.05.25 Kaposvár f-m H 1:32.26 3
27. 64-73 138 Nago Boris 20.08.1972. f-m HR 1:35.04 4
28. 64-73 127 Biszak Géza 1970.04.28 Hidas f-m H 1:43.49 5
29. 64-73 132 Tomljanović Kruno 1973. Virovitica f-m HR 1:44.49 6
30. 64-73 177 Krstajić Dragutin 1968. Beograd f-m Srbija 1:46.32 7
31. 64-73 131 Horváth Zoltán 1973.03.19 Dombóvár f-m H 1:46.41 8
32. 64-73 135 Draksler Goran 02.06.1969. f-m HR 1:48.29 9
33. 64-73 130 Somornai Lajos 1971.10.11 Sopron f-m H 1:49.12 10
34. 64-73 125 Györky Zoltán 1967.03.12 Pécs f-m H 1:54.35 11
35. 64-73 137 Sokolović Slobodan 01.02.1964. Bjelovar f-m HR 1:59.45 12
36. 64-73 134 Kovač Mario 1972. Virovitica f-m HR 2:01.12 13
37. 64-73 185 Bloudek Valentin 1970 Virovitica f-m HR 2:06.24 14
38. 64-73 173 Lukačević Željko 13.12.1970. Virovitica f-m HR 2:14.39 15
39. 64-73 169 Fodor Sándor 1971.11.03 Kaposvár f-m H 2:17.52 16
40. 64-73 128 Pápai Kornél 1970.12.22 Kaposvár f-m H 2:24.45 17
41. 64-73 129 Kővári Zoltán 1972.05.12 Pécs f-m H
42. 74-83 110 Jakus Gábor 1977.02.08 Komló f-m H 1:22.05 1
43. 74-83 175 Gerenčir Ivan 1975. Slatina f-m HR 1:22.44 2
44. 74-83 99 Münnich Ádám 1977.09.11 Kaposvár f-m H 1:35.28 3
45. 74-83 98 Fáskerti Gábor 1974.09.13 Pécs f-m H 1:36.25 4
46. 74-83 170 Mogoroš Igor 27.02.1976. Valpovo f-m HR 1:37.53 5
47. 74-83 114 Jurković Gordan 13.02.1974. Đakovo f-m HR 1:38.47 6
48. 74-83 111 Lukács László 1979.12.27 Hévíz f-m H 1:40.04 7
49. 74-83 115 Čimbur Leonid 30.04.1974. Kutina f-m HR 1:42.55 8
50. 74-83 105 Piszter Gergely 1983.08.27 Görcsöny f-m H 1:44.12 9
51. 74-83 107 Ladányi Roland 1977.11.25 Görcsöny f-m H 1:46.36 10
52. 74-83 101 Görög Márton 1979.03.12 Barcs f-m H 1:47.13 11
53. 74-83 112 Berigoj Zdjelar 3.2.1974. Virovitica f-m HR 1:48.37 12
54. 74-83 113 Baličević Dragan 21.12.1980. f-m HR 1:49.55 13
55. 74-83 104 Tarr Norbert 1975.03.29 Barcs f-m H 1:55.08 14
56. 74-83 103 Bártfai László 1982.08.01 Pécs f-m H 1:57.24 15
57. 74-83 117 Tomašić Željko 21.02.1975. f-m HR 1:58.47 16
58. 74-83 102 Vukman Gyula 1979.08.20 Csurgó f-m H 2:03.44 17
59. 74-83 109 Palaczki Gábor 1974.06.18 Barcs f-m H 2:06.28 18
60. 74-83 108 Molnár Marcell 1975.08.13 Budapest f-m H 2:09.01 19
61. 74-83 116 Keserica Zlatko 11.02.1977. Virovitica f-m HR 2:09.40 20
64. 84-93 172 Blazevic Davor 1984. Dakovo f-m HR 1:32.43 1
65. 84-93 83 Virovecz Richárd 1988.10.03 Barcs f-m H 1:34.05 2
66. 84-93 82 Abaligeti Gallus 1985.07.11 Pécs f-m H 1:37.32 3
67. 84-93 88 Aladić Dubravko 1990. Đakovo f-m HR 1:38.48 4
68. 84-93 174 Jurišić Dino 1991. Slatina f-m HR 1:40.38 5
69. 84-93 87 Huzanić Hrvoje 16.01.1984. Zagreb f-m HR 1:41.01 6
70. 84-93 85 Gulyás Balázs 1990.10.30 Tamási f-m H 1:52.30 7
71. 84-93 81 Hajdu Zoltán 1993.08.20 Lakócsa f-m H 1:53.25 8
72. 84-93 84 Tóth Mário 1993.05.05 Komló f-m H 2:16.35 9
73. 94-97 71 Meláth Ákos 1995.10.25 Kaposvár f-m H 1:27.45 1
74. 94-97 72 Bíró Erik 1997.05.06 Nagyatád f-m H 1:30.53 2
75. 94-97 171 Požežanac Ivan 1997. Virovitica f-m HR 1:44.02 3
76. 94-97 74 Lovreković Marin 15.05.1994. f-m HR 1:47.32 4
77. 94-97 12 Dumlović Danijel 1994. Slatina f-m HR 1:47.56 5
82. 54-63 139 Koncsik Ibolya 1953.07.19 Budapest n-ž H 2:32.58 1
83. 64-73 118 Kelő Sára 1966.06.20 Budapest n-ž H 1:49.06 1
84. 64-73 124 Hakszer Erika 1964.09.02 Komló n-ž H 1:52.21 2
85. 64-73 163 Lutz Éva 1968.01.04 Szigetvár n-ž H 2:03.47 3
86. 64-73 119 Kulicsné Hegedüs Etelka 1964.07.18 Sellye n-ž H 2:04.12 4
87. 64-73 123 Török Ilona 1972.07.05 Kaposvár n-ž H 2:10.30 5
88. 64-73 167 Ivanova Biljana 1970. Beograd n-ž Srbija 2:13.35 6
89. 64-73 121 Galambos Tímea 1967.08.25 Pécs n-ž H 2:20.39 7
90. 64-73 179 Sokolović Aida 1964.05.28 Bjelovar n-ž HR 2:29.07 8
91. 64-73 120 Kis Katalin 1967.08.27 Vízvár n-ž H 2:32.18 9
92. 64-73 122 Schweiszgut Anikó 1968.09.23 Siklós n-ž H 2:44.51 10
93. 74-83 89 Csörnyei Csabáné Nelli 1975.12.02 Komló n-ž H 1:37.00 1
94. 74-83 92 Szili Horváth Ágnes 1983.09.23 Barcs n-ž H 1:43.19 2
95. 74-83 90 Somogyvári Livia 1978.08.18 Kapovár n-ž H 1:56.31 3
96. 74-83 94 Csendesné Rózsa Diána 1978.04.01 Kaposvár n-ž H 1:57.56 4
97. 74-83 91 Somogyvári Klára 1982.11.12 Kapovár n-ž H 1:58.42 5
98. 74-83 97 Varjas Veronika 1981.07.26 Kozármisleny n-ž H 2:03.47 6
99. 74-83 96 Faragó Ágnes 1980.06.30 Pécs n-ž H 2:04.17 7
100. 74-83 168 Milosavljević Ana 1981. Beograd n-ž Srbija 2:06.25 8
101. 74-83 95 Boruzs Beáta 1974.10.12 Dombóvár n-ž H 2:14.02 9
102. 74-83 93 Tarrné Győri Beáta 1976.10.21 Barcs n-ž H 2:34.33 10
103. 84-93 178 Urban Maja 1985.01.01 n-ž HR 1:38.38 1
104. 84-93 78 Frimmel Sára 1987.03.17 Pécs n-ž H 1:46.30 2
105. 84-93 76 Hegedüs Barbara 1987.08.12 Dombóvár n-ž H 1:57.27 3
106. 84-93 75 Farkas Éva 1986.09.26 Vízvár n-ž H 2:03.40 4
107. 84-93 77 Mádi Juditt 1989.02.06 Nyiregyháza n-ž H 2:06.32 5

 

 

 

XXIII. Virovitica - Barcs Határfutás 2014
5.8 km
S.sz. Kateg. Stbr Vezeték név Kerezst név Születési idő Lakhely f-m , n-ž ország Idő Helyezés
1.
2. 73 148 Cindric Marijan 1960. Kutina f-m HR 0:22.25 1
3. 73 39 Csörnyei Csaba 1971.05.25 Komló f-m H 0:24.25 2
4. 73 186 Šlibar Josip 1963.03.09 Kutina f-m HR 0:25.59 3
5. 73 38 Tasnádi László 1956.11.26 Komló f-m H 0:35.17
6. 73 35 Horváth Zsolt Dr 1964.08.11 Bárdudvarnok f-m H 0:36.10
7. 73 36 Szakács József 1969.02.18 Nagyatád f-m H 0:37.18
8. 73 15 Remes Gábor 1964.12.05 Barcs f-m H 0:38.52
9. 73 188 Magat Mario 1972. Pitomača f-m HR
10. 98 27 Verőczi Alex 1998.09.06 Barcs f-m H 0:23.34 1
11. 98 66 Török-Kovács Patrik 1998.01.22 Szigetvár f-m H 0:24.24 2
12. 98 25 Paluska Péter 2004.04.16 Barcs f-m H 0:24.50 3
13. 98 183 Marina Ilija 1999. Virovitica f-m HR 0:26.35
14. 98 192 Bogdán László 1998.01.06 Szigetvár f-m H 0:26.38
15. 98 26 Dréher Dominik 2002.03.26 Barcs f-m H 0:27.45
16. 98 23 Pénzár Marcell 2002.12.27 Bélavár f-m H 0:29.20
17. 98 68 Erdősi Bence 1998.05.16 Szigetvár f-m H 0:30.25
18. 98 48 Teller Bence 1998.09.08 Homokszentgy f-m H 0:33.52
19. 98 19 Milánkovics Márk 2000.10.13 Vízvár f-m H 0:34.19
20. 98 22 Banna László 2002.05.29 Barcs f-m H 0:34.25
21. 98 47 Magat Matej 2003. Pitomača f-m HR 0:34.40
22. 98 69 Molnár Csaba 1999.02.28 Szigetvár f-m H 0:35.53
23. 98 20 Mihályevics Richárd 2000.09.13 Vízvár f-m H 0:36.25
24. 98 16 Kovács Patrik 2000.11.13 Bélavár f-m H 0:41.55
25. 98 184 Tomislav Gelencir 2006. Virovitica f-m HR 0:42.50
26. 98 21 Banna Benjamin 1999.09.21 Barcs f-m H 0:43.20
27. 98 24 Kellencz Gergő 2004.01.26 Vízvár f-m H 0:49.09
28. 98 17 Sipos Szabolcs 2000.05.22 Vízvár f-m H 0:51.18
29. 98 51 Kellencz Zsolt Krisztián 2003.06.24 Vízvár f-m H 0:51.19
30. 98 61 Horváth László 1999.09.15 Szigetvár f-m H
31. 98 49 Kovács Patrik 2000.11.13 Bélavár f-m H
33. 98 50 Csinpolyás Patrik 2002.06.20 Bélavár f-m H
36. 98 63 Komár Benjamin 1998.09.12 Szigetvár f-m H
37. 84-93 57 Orosz Csaba 1992.03.22 Komló f-m H 0:21.36 1
38. 84-93 7 Tasnádi Tas 1985.08.19 Komló f-m H 0:26.27 2
39. 84-93 190 Wágner Csaba 1985.01.02 Szigetvár f-m H 0:28.02 3
42. 84-93 64 Kálmán Dávid 1984.01.13 Szigetvár f-m H
43. 84-93 191 Hódi Péter 1984.01.24 Szigetvár f-m H
44. 94-97 3 Pammer Milán 1997.12.07 Barcs f-m H 0:23.08 1
45. 94-97 1 Jádi Barnabás 1995.03.31 Bolhó f-m H 0:24.26 2
46. 94-97 187 Granjaš Tomislav 09.07.1994. Slatina f-m HR 0:25.05 3
47. 94-97 5 Orsós György 1995.06.28 Barcs f-m H 0:31.33
48. 94-97 4 Gyimesi Péter Zoltán 1997.06.02 Barcs f-m H 0:33.53
49. 94-97 2 Berta Roland 1997.03.08 Barcs f-m H 0:34.21
52. 94-97 67 Bogdán József 1997.03.08 Szigetvár f-m H
53. 73 40 Kenyér Imre 1933.06.14 Budapest f-n H
54. 73 46 Hajósné Kelemen Judit 1973.10.20 Mánfa n-ž H 0:29.23 1
55. 73 41 Horváthné Miklai Szilvia 1971.07.10 Bádudvarnok n-ž H 0:36.11 2
56. 73 42 Farkas Jánosné 1955.08.17 Vízvár n-ž H 0:36.41 3
57. 73 45 Szaszkó Tünde 1963.08.02 Budapest n-ž H 0:38.49
58. 73 37 Paluska Csaba Gyulané 1971.03.29 Barcs n-ž H
59. 73 43 Varju Edit 1968.01.25 Magyarszék n-ž H
60. 73 44 Oblián Krisztina 1973.03.04 Pécs n-ž H
61. 98 31 Nagy Sára 1998.05.27 Barcs n-ž H 0:27.41 1
62. 98 199 Tokić Monika 1998. Slatina n-ž HR 0:30.44 2
63. 98 64 Kelemen Tímea 1998.08.18 Szigetvár n-ž H 0:31.01 3
64. 98 28 Kocsis Beáta 2003.10.01 Vízvár n-ž H 0:32.57
65. 98 34 Vass Tünde Márta 1998.05.11 Görgeteg n-ž H 0:41.21
66. 98 33 Péter Noémi Regina 1998.09.15 Görgeteg n-ž H 0:41.22
67. 98 194 Vörös Kiara 1999.06.09 Szigetvár n-ž H 0:47.02
68. 98 195 Vörös Dalma 1999.05.26 Szigetvár n-ž H 0:47.03
69. 98 29 Török Vanessza 2000.11.28 Vízvár n-ž H 0:51.16
70. 98 30 Mózes Enikő 2001.10.07 Vízvár n-ž H 0:51.17
71. 98 32 Paluska Petra 2000.02.24 Barcs n-ž H
72. 98 65 Freifogel Dalma 1998.10.23 Szigetvár n-ž H
73. 98 193 Csóri Pálma 1999.05.03 Szigetvár n-ž H
74. 74-83 14 Jáger Szilvia 1978.04.27 Barcs n-ž H 0:34.08 1
75. 74-83 13 Bátori Beáta 1974.08.11 Barcs n-ž H 0:36.43 2
76. 74-83 198 Gerenćir Željkica 1975. Slatina n-ž HR 0:42.58 3
78. 84-93 10 Balogh Bettina 1987.09.23 Komló n-ž H 0:24.29 1
79. 84-93 196 Császár Enikő 1987.04.29 Barcs n-ž H 0:29.54 2
80. 84-93 9 Kovács Diána 1989.05.22 Nagyatád n-ž H 0:31.51 3
81. 84-93 70 Kapronczai Gyöngyi 1993.06.04 Szigetvár n-ž H 0:32.19
85. 84-93 59 Tuba Mariann 1985.12.29 Barcs n-ž H
86. 94-97 197 Santi Dorotea 1997. Slatina n-ž HR 0:24.02 1
87. 94-97 189 Novoselec Marina 1996. Slatina n-ž HR 0:27.05 2
88. 94-97 200 Butorac Lucija 1995. Slatina n-ž HR 0:31.39 3
89. 94-97 6 Tálos Virág 1997.07.18 Háromfa n-ž H 0:42.08